| Earlier at this time | |
| 10. 10. 2026 | 504.6 °R |
| 9. 10. 2026 | 497.6 °R |
| 8. 10. 2026 | 517.2 °R |
| 7. 10. 2026 | 506.3 °R |
| A year ago | 504.3 °R |
| Statistics | |
| Location: | obec |
| Measurements count: | 509 102 |
| Measured since: | 26. 1. 2025 |
| Highest temp.: | 551.1 °R - 28. 6. 2026 15:39 |
| Lowest temp.: | 465.4 °R - 23. 1. 2026 03:34 |
| About sensorTODAY TEMPERATURE MIN: 498.3 °R MAX: 501.8 °R |
Author: multi.tricker.cz, service: TMEP.